碎石机指的是矿山破碎机,主要破碎各类岩石,碎石机筒体由复合耐磨钢板铸造而成,坚固耐用,零部件可拆换,便于及时检修及更换零部件,整机破碎腔深,无破碎死区,安全性能高,配置先进的警报系统,整机润滑方便,可配置液压开盖装置,分23种型号,我们会结合您在时产、出料粒度、能耗等方面的要求为您配置合适规格的碎石机设备。
碎石机工作原理
碎石机利用两颚板之间产生的曲动挤压、折断、劈裂等作用将矿石破碎,电动机通过带动皮带轮的运转,促使偏心轴带动动颚板呈上下摆动,当动颚板靠近静颚板时,中间的矿石被破碎,当动颚板远离静颚板时,处于期间、已经破碎的矿石得以排出,两块颚板之间形成的“v”型夹角保证了成品粒度均匀,如此循环,可实现批量生产。
碎石机图片实拍
CJ欧版颚式碎石机-优化升级、钢铸结构、一体化电机
德版颚式碎石机,绿色环保之选,低碳环保
车载颚式碎石机,可随时移动,转场方便
履带式车载颚式碎石机,擅长爬坡,适应各种地形地势
碎石机客户现场
碎石机性能优势
-
自动化程度高
配置先进的数字控制系统,可实现远程控制,采用先进的破碎工艺,节省生产的时间成本和人工成本。
-
磨损率低,经久耐用
整机采用复合耐磨材料制成,磨损率低,检修维护成本低,降低维护费用,经久耐用寿命更长。
-
一次处理量大
碎石机每小时的产量可高达2200吨,无破碎死区,成品粒度均匀,无需再进行破碎,产量可定制。
-
节能环保性好
碎石机配置先进的除尘装置和消音装置,采用节能型电机,确保无粉尘及噪音污染,更节省电量。
配置碎石机及成套碎石生产线,技术成熟的厂家才能为您提供更专业的指导,了解碎石机报价、优惠配置方案、测试设备考察等的更多详情请免费咨询我们的技术人员,红星机器24小时竭诚为您服务!
技术参数
型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
型号 | 最大给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
CJ96 | 480 | 80-450 |
CJ106 | 560 | 120-580 |
CJ120 | 700 | 175-670 |
CJ125 | 760 | 200-840 |
CJ150 | 960 | 240-950 |
CJ160 | 960 | 300-1260 |
CJ200 | 1200 | 500-1590 |
CJ1511 | 850 | 260-1080 |
CJ1513 | 1040 | 340-1160 |
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
生产能力 (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
型号 HX938HD86 和 HX1149HD98
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
重量(t) | 39 | 57 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 |
最大进料(mm) | 500 | 550 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 HX1349HD110 和 HX1349HD125
型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
重量(t) | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
