建筑垃圾粉碎设备可将大块的建筑垃圾粉碎到小颗粒,实现建筑垃圾的再利用,减少资源的浪费,也能尽快分离出建筑垃圾中的有害物质,减少这些物质对人体及周围环境的伤害,既减少了环境污染,又节约了能源资源。对于一些破碎场地较小、作业环境不够便利的地区,建筑垃圾粉碎设备有着非常好的破碎效果,包含了破碎、筛分、给料、输送等设备,整体投资成本低,广受用户欢迎。
建筑垃圾粉碎设备工作原理
大块建筑垃圾首先得要使用颚式破碎机进行粗破,之后使用细颚式破碎机或者细碎机进行细破,每次经过一段破碎流程后,都可使用筛分设备进行筛分加工,筛分设备主要用于控制成品的规格,提升成品的整体品味。合格的建筑垃圾成品从排料装置排出,无过粉碎现象。
建筑垃圾粉碎设备图片实拍
建筑垃圾粉碎设备客户现场
建筑垃圾粉碎设备性能优势
-
可随时移动
整机包含多种设备,成套购买,价格更便宜,“变废为宝”的成本更低,直接将设备开到建筑垃圾现场进行加工。
-
加工效果好
对于一些流动性比较强的物料具有非常好的加工效果,省去物料的装卸、运输环节,提高整体加工效益。
-
一体化程度高
一体化程度高,将原料一次性加工成所需成品,整体产生的效益高,耗用的成本低。
-
运行流畅
各设备之间的协调性强,距离近,缩短建筑垃圾的流通环节,提高流通效率,方便操作人员的操作。
技术参数
轮胎鄂破移动破碎站
轮胎反击破移动破碎站
履带式圆锥破碎移动站
型号 HX938HD86 和 HX1149HD98
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
重量(t) | 39 | 57 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 |
最大进料(mm) | 500 | 550 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 HX1349HD110 和 HX1349HD125
型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
重量(t) | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |